Elite HDvoice MS HD mono NC USB

Najwyższy model do komunikacji UC
Elite MS to profesjonalna słuchawka z serii UC charakteryzująca się krystalicznie czystym dźwiękiem HD. Doskonały system wyciszania szumów, intuicyjne złącze USB oraz Plug&Play ułatwia komunikację biznesową wprowadzając ją na wyższy poziom. Elite MS zaprojektowana jest z dbałością o każdy szczegół. Obrotowa konstrukcja głowicy, płynna regulacja pałąka, miękkie poduszki oraz elastyczny mikrofon to elementy gwarantujące komfortową i długotrwałą eksploatacje. Funkcjonalny pilot USB pozwala na swobodne i intuicyjne korzystanie z zestawu. Wyjątkowa konstrukcja Elite MS łączy unikalny design i najwyższej jakości odporne na zarysowania materiały spełniając tym samym potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.
Kluczowe cechy
Wykonany z tworzyw najlepszej jakości
Elastyczny wysięgnik
Obrotowa konstrukcja głowicy
Oryginalny design
Odporna na zarysowania powłoka pałąka
Rozwiązanie na jedno lub dwoje uszu
Dane techniczne
![]() Prime |
![]() Elite Hdvoice |
![]() PRO |
![]() PRO XL |
![]() M2 |
![]() MS2 |
![]() PRO MS XL |
![]() PRIME MS |
![]() Elite Hdvoice MS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakość dźwięku | HD | HD | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | HD | HD |
Pasmo przenoszenia dźwięku | 30 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 50Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz |
Dynamika | 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) |
Impedancja | 145 ± 5% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 150 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω |
Czułość mikrofonu | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) |
Impedancja mikrofonu | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ |
Odporność na temperatury | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C |
Waga (mono / duo) | 59 g / 79 g | 68 g / 91 g | 61 g / 80 g | 68 g / 91 g | 59 g / 82 g | 92 g / 113 g | 106 g / 125 g | 94 g / 112 g | 100 g / 123 g |
Ochrona słuchu | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 108 dB | 108 dB |
Redukcja szumów | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Plug&Play | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Technologia DSP | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Złącze USB | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Złącze QD | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Praca w głośnych pomieszczeniach | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
Mikrofon | • • • | • • • | • • | • • | • | • | • • | • • • | • • • |
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% |
Do pobrania
Lepsza jakość komunikacji biznesowej z technologią redukcji szumów
Krystalicznie czysty dźwięk w trakcie konwersacji - sprawdź jak działa.