Elite HDvoice MS HD mono NC USB

Le modèle haut de gamme pour les communications unifiées
L’Elite MS est un micro-casque professionnel de la série UC qui se caractérise par un son cristallin HD. L’excellent système de réduction de bruit, la connexion intuitive via USB et la technologie plug-and-play facilitent la communication amènent l’Elite MS à un niveau très élevé de qualité. L’Elite MS est conçu avec le souci du détail. L’écouteur rotatif, l’arceau à réglage continu, les coussinets doux et le micro flexible sont les éléments qui garantissent un fonctionnement confortable et durable. La télécommande USB fonctionnelle permet quant à elle une utilisation facile et intuitive. La conception et finition exceptionnelles de l’Elite MS combinent un design unique et des matériaux de première qualité résistants aux rayures pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Caractéristiques
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
Microphone flexible
Oreillette rotative
Design original
Serre-tête résistant aux rayures
Version monaurale et binaurale
Caractéristiques techniques
![]() Prime |
![]() Elite Hdvoice |
![]() PRO |
![]() PRO XL |
![]() M2 |
![]() MS2 |
![]() PRO MS XL |
![]() PRIME MS |
![]() Elite Hdvoice MS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité du Son | HD | HD | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | Wideband | HD | HD |
Fréquence de réponse | 30 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 50Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz |
Sensibilité de l’écouteur | 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) |
Impédance de l’écouteur | 145 ± 5% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 150 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω |
Sensibilité du microphone | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) |
Microphone impedance | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ |
Température de résistance | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C |
Poids (mono / duo) | 59 g / 79 g | 68 g / 91 g | 61 g / 80 g | 68 g / 91 g | 59 g / 82 g | 92 g / 113 g | 106 g / 125 g | 94 g / 112 g | 100 g / 123 g |
Protection acoustique | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 108 dB | 108 dB |
Réduction de bruit | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Plug&Play | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Technologie DSP | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Connecteur USB | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
Connecteur QD | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Dédié aux environnements bruyants | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
Microphone | • • • | • • • | • • | • • | • | • | • • | • • • | • • • |
Taux de Distorsion Harmonique (THD) | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% |
Téléchargements
Une meilleure communication grâce à la technologie de réduction de bruit
Son cristallin pendant l’appel : découvrez son fonctionnement.