Elite HDvoice MS HD mono NC USB

Das beste Modell für die UC-Kommunikation
Das Elite MS ist ein professionelles Headset der Serie UC mit kristallklarer HD-Soundqualität. Seine hervorragende Abschirmung von Umgebungsgeräuschen, intuitiver USB-Anschluss sowie Plug-and-play-Kompatibilität erleichtern Ihre Business-Kommunikation und bringen sie auf ein höheres Niveau. Das Elite MS wurde mit großer Liebe zum Detail entwickelt. Ein drehbarer Kopfaufbau, stufenlose Bügeleinstellung, weiche Ohrpolster und flexibles Mikrofon garantieren seine hohe Lebensdauer und komfortable Nutzung. Eine funktionale USB-Fernbedienung ermöglicht einen uneingeschränkten und intuitiven Betrieb. Im außergewöhnlichen Aufbau von Elite MS wurde ein einzigartiges Design mit hochwertigen Kunststoffen verbunden, die gegen Kratzer beständig sind, wodurch wir den Erwartungen der sogar anspruchsvollsten Kunden gerecht werden können.
Die wichtigsten Eigenschaften
Gefertigt aus hochwertigsten Kunststoffen
Flexibler Schwanenhals-Mikrofon
Drehbarer Kopfaufbau
Einzigartiges Design
Bügeloberfläche beständig gegen Kratzer
Monaurale oder binaurale Version
Technische Parameter
![]() Prime |
![]() Elite Hdvoice |
![]() PRO |
![]() PRO XL |
![]() M2 |
![]() MS2 |
![]() PRO MS XL |
![]() PRIME MS |
![]() Elite Hdvoice MS |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soundqualität | HD | HD | Breitband | Breitband | Breitband | Breitband | Breitband | HD | HD |
Übertragungsbereich | 30 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 50 Hz - 20 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 100 Hz - 16 000 Hz | 50Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz | 20 Hz - 20 000 Hz |
Dynamik | 118 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 120 dB ± 3 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 90 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 105 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) | 101 dB ± 2 dB on (1000 Hz 1mW) |
Impedanz | 145 ± 5% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 24 ± 2% Ω | 150 ± 2% Ω | 137 ± 2% Ω |
Mikrofonempfindlichkeit | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -50± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -52 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -44 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -45 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -47 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) | -48 ± (0db = IV/Pa, 1kHz) |
Mikrofonimpedanz | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ | 2,2 kΩ |
Temperaturbeständigkeit | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C | min -20°C max +70°C |
Gewicht (mono / duo) | 59 g / 79 g | 68 g / 91 g | 61 g / 80 g | 68 g / 91 g | 59 g / 82 g | 92 g / 113 g | 106 g / 125 g | 94 g / 112 g | 100 g / 123 g |
Gehörschutz | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 105 dB | 108 dB | 108 dB |
Geräuschunterdrückung | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Plug&Play | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
DSP | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
USB-Anschluss | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
QD-Anschluss | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
Arbeit in lauten Räumen | • | • | • | • | - | • | • | • | • |
Mikrofon | • • • | • • • | • • | • • | • | • | • • | • • • | • • • |
Total Harmonic Distortion (THD) | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% | THD <1% |
Zum Downloaden
Lepsza jakość komunikacji biznesowej z technologią redukcji szumów
Krystalicznie czysty dźwięk w trakcie konwersacji - sprawdź jak działa.